J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
1 | 1/19/19 | Sab | 9:00AM | Southern Bk | 52 | Bayamon ABB | 34 | Bay ABB-1 |
2 | 1/19/19 | Sab | 10:15AM | Caguas Libac | 43 | CIAPR | 45 | Bay ABB-1 |
3 | 1/19/19 | Sab | 11:30AM | Naranjito | 48 | Arecibo Bk | 27 | Bay ABB-1 |
4 | 1/19/19 | Sab | 12:45PM | Aguilas Vega Baja | 47 | East Bk | 29 | Bay ABB-1 |
5 | 1/19/19 | Sab | 2:00PM | CIAPR | 31 | Constancia | 28 | Bay ABB-1 |
6 | 1/19/19 | Sab | 3:15PM | East Bk | 33 | Bayamon ABB | 47 | Bay ABB-1 |
| |
| |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
7 | 1/20/19 | Dom | 9:00AM | Caguas Libac | 34 | Bayamon ABB | 45 | Bay ABB-1 |
8 | 1/20/19 | Dom | 10:15AM | Arecibo Arvaja | 31 | Bucaplaa | 53 | Bay ABB-1 |
9 | 1/20/19 | Dom | 11:30AM | East Bk | 19 | CIAPR | 37 | Bay ABB-1 |
10 | 1/20/19 | Dom | 12:45PM | Bucaplaa | 57 | Caguas Libac | 10 | Bay ABB-1 |
11 | 1/20/19 | Dom | 2:00PM | Aguilas Vega Baja | 42 | Arecibo Arvaja | 28 | Bay ABB-1 |
12 | 1/20/19 | Dom | 3:15PM | Naranjito | 50 | Southern Bk | 38 | Bay ABB-1 |
13 | 1/20/19 | Dom | 4:30PM | Arecibo Bk | 38 | Bayamon ABB | 27 | Bay ABB-1 |
| |
| |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
14 | 1/26/19 | Sab | 10:15AM | Arecibo Bkt | 33 | Constancia | 29 | Constancia |
15 | 1/26/19 | Sab | 11:30AM | CIAPR | 30 | Naranjito | 32 | Constancia |
16 | 1/26/19 | Sab | 2:00PM | East Bk | 27 | Arecibo Bkt | 51 | Constancia |
17 | 1/26/19 | Sab | 3:15PM | Naranjito | 42 | Aguilas Vega Baja | 39 | Constancia |
18 | 1/26/19 | Sab | 4:30PM | East Bk | 26 | Constancia | 51 | Constancia |
| |
| |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
19 | 1/26/19 | Sab | 9:00AM | Caguas Libac | 61 | Southern Bk | 50 | Southern |
20 | 1/26/19 | Sab | 2:00PM | Arecibo Arvaja | 56 | Caguas Libac | 41 | Southern |
21 | 1/26/19 | Sab | 4:30PM | Arecibo Arvaja | 37 | Southern Bk | 52 | Southern |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
22 | 1/27/19 | Dom | 10:15AM | Caguas Libac | 22 | Naranjito | 50 | Constancia |
23 | 1/27/19 | Dom | 11:30AM | Bucaplaa | 44 | Constancia | 27 | Constancia |
24 | 1/27/19 | Dom | 12:45PM | Arecibo Arvaja | 41 | Bayamon ABB | 38 | Constancia |
25 | 1/27/19 | Dom | 3:15PM | Aguilas Vega Baja | 42 | Arecibo Arvaja | 31 | Constancia |
26 | 1/27/19 | Dom | 5:45PM | Caguas Libac | 44 | Constancia | 42 | Constancia |
| |
| |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
27 | 1/27/19 | Dom | 11:30AM | CIAPR | 45 | Southern Bkt | 42 | Southern |
28 | 1/27/19 | Dom | 2:00PM | CIAPR | 54 | Arecibo Bkt | 57 | Southern |
29 | 1/27/19 | Dom | 4:30PM | Arecibo Bkt | 45 | Southern Bkt | 49 | Southern |
| |
| |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
30 | 2/2/19 | Sab | 9:00AM | Bucaplaa | 37 | Bayamon ABB | 28 | Bay ABB-1 |
31 | 2/2/19 | Sab | 10:15AM | Aguilas Vega Baja | (28)0 | Caguas Libac | (19)20 | Bay ABB-1 |
32 | 2/2/19 | Sab | 11:30AM | East Bk | 17 | Naranjito | 55 | Bay ABB-1 |
33 | 2/2/19 | Sab | 12:45PM | Constancia | 48 | Arecibo Arvaja | 33 | Bay ABB-1 |
34 | 2/2/19 | Sab | 2:00PM | Caguas Libac | 51 | East Bk | 44 | Bay ABB-1 |
35 | 2/2/19 | Sab | 3:15PM | Aguilas Vega Baja | 21 | Constancia | 42 | Bay ABB-1 |
36 | 2/2/19 | Sab | 5:45PM | Naranjito | 52 | Bayamon ABB | 25 | Bay ABB-1 |
| |
| |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
37 | 2/3/19 | Dom | 9:00AM | Bayamon ABB | 32 | CIAPR | 44 | CIAPR |
38 | 2/3/19 | Dom | 10:15AM | Bucaplaa | 54 | Arecibo Arvaja | 25 | CIAPR |
39 | 2/3/19 | Dom | 11:30AM | East Bk | 41 | Southern Bkt | 49 | CIAPR |
40 | 2/3/19 | Dom | 12:45PM | Naranjito | 47 | Arecibo Bkt | 30 | CIAPR |
41 | 2/3/19 | Dom | 3:15PM | Aguilas Vega Baja | 42 | Bayamon ABB | 24 | CIAPR |
42 | 2/3/19 | Dom | 4:30PM | East Bk | 33 | CIAPR | 51 | CIAPR |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
43 | 2/9/19 | Sab | 9:00AM | CIAPR | 34 | Bucaplaa | 38 | Bucaplaa-1 |
44 | 2/9/19 | Sab | 10:15AM | Arecibo Bkt | 34 | Southern Bkt | 42 | Bucaplaa-1 |
45 | 2/9/19 | Sab | 11:30AM | East Bk | 24 | Arecibo Arvaja | 35 | Bucaplaa-1 |
46 | 2/9/19 | Sab | 12:45PM | Southern Bkt | 13 | Naranjito | 58 | Bucaplaa-1 |
47 | 2/9/19 | Sab | 2:00PM | CIAPR | 40
| Aguilas Vega Baja | 30
| Bucaplaa-1 |
48 | 2/9/19 | Sab | 4:30PM | Aguilas Vega Baja | 33 | Bucaplaa | 46 | Bucaplaa-1 |
| |
| |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
49 | 2/10/19 | Dom | 9:00AM | Caguas Libac | 23 | Bucaplaa | 51 | Bucaplaa-1 |
50 | 2/10/19 | Dom | 10:15AM | Southern Bkt | 35 | Aguilas Vega Baja | 38 | Bucaplaa-1 |
51 | 2/10/19 | Dom | 11:30AM | Naranjito | 45 | Arecibo Arvaja | 26 | Bucaplaa-1 |
52 | 2/10/19 | Dom | 12:45PM | Constancia | 28 | Southern Bkt | 29 | Bucaplaa-1 |
53 | 2/10/19 | Dom | 2:00PM | Arecibo Bkt | 56 | Aguilas Vega Baja | 26 | Bucaplaa-1 |
54 | 2/10/19 | Dom | 4:30PM | East Bk | 19 | Bucaplaa | 47 | Bucaplaa-1 |
| |
| |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
55 | 2/16/18 | Sab | 9:00AM | Bucaplaa | 40 | Southern Bkt | 37 | CIAPR |
56 | 2/16/19 | Sab | 10:15AM | Caguas Libac | 35 | Constancia | 45 | CIAPR |
57 | 2/16/19 | Sab | 11:30AM | Arecibo Arvaja | 42 | Arecibo Bkt | 43 | CIAPR |
58 | 2/16/19 | Sab | 12:45PM | Naranjito | 31 | CIAPR | 25 | Commonweith School |
59 | 2/16/19 | Sab | 3:15PM | Constancia | 44 | Arecibo Arvaja | 23 | CIAPR |
60 | 2/16/19 | Sab | 4:30PM | Bucaplaa | 43 | Arecibo Bkt | 31 | CIAPR |
| |
| |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
61 | 2/17/19 | Dom | 9:00AM | Southern Bkt | 28 | CIAPR | 31 | Commonwelth School |
62 | 2/17/19 | Dom | 10:15AM | Aguilas Vega Baja | 33 | Bucaplaa | 38 | CIAPR |
63 | 2/17/19 | Dom | 11:30AM | Constancia | 48 | Bayamon ABB | 35 | CIAPR |
64 | 2/17/19 | Dom | 2:00PM | East Bk | 0(20) | Arecibo Bkt | 20 (27) | CIAPR |
65 | 2/17/19 | Dom | 3:15PM | Bayamon ABB | 26 | Aguilas Vega Baja | 36 | CIAPR |
66 | 2/17/19 | Dom | 4:30PM | Naranjito | 49 | Constancia | 34 | CIAPR |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
67 | 2/23/19 | Sab | 9:00AM | Caguas Libac | 34 | Bayamon ABB | 36 | Bucaplaa-1 |
68 | 2/23/19 | Sab | 10:15AM | Constancia | 36 | Bucaplaa | 37 | Bucaplaa-1 |
69 | 2/23/19 | Sab | 11:30AM | Arecibo Arvaja | 0 | Caguas Libac | 20 | Bucaplaa-1 |
70 | 2/23/19 | Sab | 2:00PM | East Bk | 22 | Naranjito | 55 | Bucaplaa-1 |
71 | 2/23/19 | Sab | 2:00PM | Arecibo Bkt | 39 | CIAPR | 53 | Bucaplaa-2 |
72 | 2/23/19 | Sab | 3:15PM | Aguilas Vega Baja | 39 | Constancia | 38 | Bucaplaa-1 |
73 | 2/23/19 | Sab | 4:30PM | Arecibo Arvaja | 41 | Bayamon ABB | 57 | Bucaplaa-1 |
| |
| |
| |
J# | FECHA | DIA | HORA | VISITANTE | | LOCAL | | CANCHA |
74 | 3/9/19 | Sab | 9:00AM | Aguilas Vega Baja | (40) 20 | Caguas Libac | (26) 0 | Naranjito Anexo-1 |
75 | 3/9/19 | Sab | 9:00AM | Bayamon ABB | 31 | Bucaplaa | 49 | Gelito Ortega |
76 | 3/9/19 | Sab | 10:15AM | East Bk | 46 | Southern Bkt | 48 | Naranjito
Anexo-1 |
77 | 3/9/19 | Sab | 10:15AM | Arecibo Arvaja | 32 | CIAPR | 54 | Gelito Ortega |
78 | 3/9/19 | Sab | 11:30AM | Constancia | 0 | Bayamon ABB | 20 | Naranjito
Anexo-1 |
79 | 3/9/19 | Sab | 11:30AM | Arecibo Bkt | 0 | Caguas Libac | 20 | Gelito Ortega |
80 | 2/9/19 | Sab | 12:45PM | Bucaplaa | 30 | Naranjito | 37 | Gelito Ortega |
LOS JUEGOS COMENZARÁN A LA HORA SEÑALADA
NO HAY TIEMPO DE GRACIA
ES COMPULSORIO ESTAR EN LA PREMIACIÓN
Like this:
Like Loading...