International
Equipos | PP | % | PA | % | REST | |
1 | Southern BC | |||||
2 | Caguas Libac | |||||
3 | East Bk | |||||
4 | Naranjito | |||||
5 | Arecibo Basket | |||||
6 | CIAPR | |||||
7 | Constancia | |||||
8 | Bayamon ABB | |||||
9 | Bucaplaa | |||||
10 | Vega Baja Aguilas | |||||
11 | Arecibo Arvaja |
PP / Puntos Permitidos PA / Puntos Anotados |
Rookie
Equipos | JJ | PP | % | PA | % | REST | |
1 | Bayamon ABB | ||||||
2 | Bayamon | ||||||
3 | Caguas Libac | ||||||
4 | Bucaplaa | ||||||
5 | Southern Bk | ||||||
6 | Southern | ||||||
7 | Arecibo Arvaja |
PP / Puntos Permitidos
PA / Puntos Anotados
Baby Rookie
Equipos | JJ | PP | % | PA | % | REST | |
1 | Bayamon ABB | ||||||
2 | Bayamon | ||||||
3 | Caguas Libac | ||||||
4 | Caguas | ||||||
5 | Southern Bk | ||||||
6 | Bucaplaa | ||||||
7 | Arecibo Bk | ||||||
8 | Constancia | ||||||
9 | Naranjito |
PP / Puntos Permitidos
PA / Puntos Anotados