Standing

  Division -A - JG JP JJ
1 BUCAPLAA 16 1 17
2 PONCE CONSTANCIA 16 1 17
3 GUAYNABO GBA 14 3 17
4 C.I.A.P.R. 14 3 17
5 BAYAMON ABB 12 5 17
6 ARECIBO 11 6 17
7 FRAIGCOMAR 11 6 17
8 TORRIMAR 11 6 17
9 GUAYAMA 8 9 17
10 ENCANTADA 8 9 17
11 JUNCOS 8 9 17
12 CAGUAS LIBAC 7 10 17
13 MOLINAS BASKET 5 12 17
14 NARANJITO 4 13 17
15 CAPARRA HEIGHTS 4 13 17
16 PATILLAS 2 15 17
17 HATILLO 1 16 17
18 VAN SCOY 1 16 17
         
  DIVISION B JG JP JJ
1 GUAYNABO GBA 14 0 14
2 BAYAMON ABB 12 2 14
3 ARECIBO 8 6 14
4 BUCAPLAA 8 6 14
5 CAGUAS LIBAC 4 10 14
6 TORRIMAR 4 10 14
7 BAYAMON VAQUERAS 3 11 13
8 JUNCOS 3 11 13
         
  ROOKIE JG JP JJ
1 GUAYNABO GBA 15 1 16
2 FRAIGCOMAR 15 1 16
3 ARECIBO CAPITATES 11 5 16
4 C.I.A.P.R. 9 7 16
5 BAYAMON ABB-A 9 7 16
6 BUCAPLAA 4 12 16
7 GBA – B 4 12 16
8 ENCANTADA 2 14 16
9 BAYAMON ABB-B 1 15 16