Standing

GRUPO – A

 

EQUIPOS JJ JG JP
1 Bayamon ABB  6  6  0
2 Bucaplaa  6  6  0
3 Encantada  4  4  0
4 Juncos  5  4  1
5 CIAPR  7  5  2
6 Arecibo  6  4  2
7 Guayama GBC  6  4  2
8 Naranjito  6  3  3
9 Torrimar  7  4  3
10 Ponce Constancia  7  4  3
11 Jardines de Caparra  4  2  2
12 Toa Baja  7  3  4
13 Vega Baja  5  0  5
14 Hatillo  2  0  2
15 Molinas Basketball  5  0  5
16 Caguas Libac  6  0  6
17 Cibam  6  0  6

 

GRUPO – B

 

 

EQUIPOS JJ JG JP
Bucaplaa  5  5  0
Ponce Constancia  7  5  2
Torrimar  6  4  2
Arecibo Capitanes  5  3  2
Juncos  5  3  2
Bayamon ABB  7  1  6
Naranjito  7  0  7

 

 

 

ROOKIE

 

 

ROOKIE   2012
EQUIPOS JJ JG JP
Bucaplaa  5  5  0
Arecibo Capitanes  4  4  0
Ponce Constancia  6  5  1
Hatillo  3  2  1
Jardines de Caparra  5  3  2
Naranjito  4  2  2
Caguas Libac  6  3  3
Toa Baja  5  2  3
Guayama GBC  4  1  3
Bayamon ABB  6  1  5
Molinas Basketball  3  0  3
Constancia  5  0  5

 

 

LADYS

 

 

EQUIPOS JJ JG JP
1  Criollitas de Caguas Libac  2  1  1
2 Bayamon Basket City  2  1  1
3 Ponce Leonas  4  2  2
4 Juncos  3  1  2
5 Bayamon Vaqueras  4  1  3